型号:V-SD-LSR(直立式)

型号:V-SD-LSR(直立式)



锁模力:
55~500Ton
射出重量
0.2~50OZ
特性:
立式合模,立式射出
结构简单,占地面积少,方便取模
适用LSR液态硅胶多用途射出成型,具备高精度计量射出成型, 适用制品:充电接口、卡托、耳机插口等3C防水制品,手机套、 性用品等生活用品,电子线路连接器密封堵、要求表面光滑的婴 儿产品如晡乳奶嘴、厨房用品、花洒、医疗用品......等等
上模固定,双下模滑板交替成型作业
多样化油路设计(半闭环、全闭环射出等)
选配:A.微量射出成型系统(高精密射出系统)
B. 全电动射出系统(高精密射出系统)
C. 高精密气动射嘴(防漏胶、减少固化)

型号

单位

VH-

VH-S- VH-SD- VH-R- VH- VH-S- VH-SD- VH-R-

110T

160T

射出装置

螺杆直径 mm Ø35  Ø40  Ø45 Ø40  Ø45  Ø50
理论射出容量 cm3 154  201  254 232  294  363
射出重量 g 145  189  239 219  277  341
射出压力 kg/cm2 2451  1877  1483 2520  1991  1613
射出速率 cm3/s 82  108  136 99  126  155
可塑化能力 kg/h 61  84  101 82  100  125
螺杆转速 rpm 289 289 247 247 268 268 268 268
电热容量 kW 7.5 7.5 7.5 7.5 9.6 9.6 9.6 9.6

关模装置

锁模力 ton 110 110 110 110 160 160 160 160
最小模厚 mm 200 200 200 200 250 250 250 250
开模行程 mm 350 350 350 350 400 400 400 400
最大开距 mm 550 550 550 550 650 650 650 650
成品顶出距离 mm 100 100 100 100 125 125 125 125
顶出力 ton 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4

其它

电动马达 hp(kW) 20/14.9 20/14.9 20/14.9 20/14.9 25/18.7 25/18.7 30/22.4 30/22.4
油箱容量 l 290 290 290 290 340 340 340 340
冷却水容量 l/hr 2800 2800 3100 3100 3400 3400 4000 4000
滑板行程 mm - 250 680 - - 300 450 -
转盘直径 mm - - - 980 - - - 1160
机械尺寸 m 3.45x1.5x2.8 3.3x1.65x2.9 3.4x1.65x2.9 3.4x2.15x2.9 3.7x1.65x3.05 3.70x1.7x3.23 6x2.45x3.2 4.2x2.1x3.15
机械重量 ton - - - - - - - -

型号

单位

VH-

VH-S- VH-SD- VH-R- VH- VH-S- VH-SD- VH-R-

200T

250T

射出装置

螺杆直径 mm Ø45  Ø50  Ø55 Ø50  Ø55  Ø60
理论射出容量 cm3 382  471  570 471  570  679
射出重量 g 359  443  536 443  536  638
射出压力 kg/cm2 2434  1971  1629 1971  1629  1369
射出速率 cm3/s 128  153  185 200  242  289
可塑化能力 kg/h 87  109  127 84  98  117
螺杆转速 rpm 220 160 160 160 160 160 160 160
电热容量 kW 12.5 12.5 12.5 9.6 14.6 14.6 14.6 9.6

关模装置

锁模力 ton 200 200 200 200 250 250 250 250
最小模厚 mm 300 300 300 300 300 300 300 300
开模行程 mm 400 400 400 400 400 400 400 400
最大开距 mm 700 700 700 700 700 700 700 700
成品顶出距离 mm 125 125 125 125 150 150 150 150
顶出力 ton 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4

其它

电动马达 hp(kW) 30/22.4 30/22.4 40/29.8 40/29.8 40/29.8 40/29.8 50/37.3 50/37.3
油箱容量 l 480 480 480 480 540 540 540 540
冷却水容量 l/hr 4300 4300 5600 5600 5600 5600 6200 6200
滑板行程 mm - 350 870 - - 450 1000 -
转盘直径 mm - - - 1370 - - - 1590
机械尺寸 m 4.0x1.9x3.3 4.1x1.90x3.40 4.25x3.10x3.4 4.3x2.4x3.25 4.1x1.9x3.6 4.25x1.9x3.7 4.35x3.2x3.5 4.4x2.5x3.55
机械重量 ton - - - - - - - -